2인 이상 49인 이하의 투자자로부터 모은 자금을 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득, 처분, 그밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 등에 배분하여 돌려주는 실적배당상품
구분 | 유형 | 주요 투자대상자산 및 투자전략 |
---|---|---|
국내 | 메자닌펀드 | 국내기업 메자닌 (CB, BW, EB, RCPS), 하이일드채권, 공모주 투자 |
하이일드공모주 펀드 | 국내기업 하이일드채권, 메자닌(CB, BW, EB, RCPS) + 공모주 우선배정 (세제혜택) | |
코스닥벤처 펀드 | 국내 벤처기업 신·구주,코스닥 공모주 우선배정, 메자닌 (CB, BW, EB, RCPS),하이일드 채권 등(세제혜택) | |
주식형 펀드 | 국내 주식 등 투자 | |
해외 | 베트남 채권혼합형 펀드 | 베트남 현지기업 발행 채권, 메자닌 (CB, BW, EB, RCPS) |
베트남 멀티전략 펀드 | 베트남 현지기업 발행 채권, 메자닌 (CB, BW, EB, RCPS), 이벤트드리븐 주식 등 | |
글로벌 멀티전략 펀드 | 국내외 기업발행 채권, 메자닌 (CB, BW, EB, RCPS), 이벤트드리븐 주식 등 |
투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 그 투자자의 재산상태나 투자목적 등을 고려하여 금융투자상품 등을 취득, 처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 상품
유형 | 주요투자대상자산 |
---|---|
메자닌채권형 | 국내상장채권, 고수익회사채, CB, BW, EB, RCPS |
채권혼합형 | 국내상장채권, 국내 성장주 |
하이일드 공모주형 | 하이일드 채권 및 공모주 우선배정, 전자단기사채 |
국내주식형 | 국내 성장주 등 |
해외주식형 | 아시아(베트남 주력 외 태국,중국,홍콩 등) 및 선진국 시장의 상장주식 |
해외채권형 | 베트남 상장 채권, CB 등 이벤트 드리븐 |
글로벌멀티형 | 국내외 주식, 국내외 채권 |
금융투자상품 등의 가치 또는 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법· 수량·가격 및 시기 등)등에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 업무
유형 | 주요투자대상자산 |
---|---|
하이일드 메자닌 | CB·BW·EB·RCPS, 고수익회사채, 공모주 |